000 | 00585nam a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000027379 | ||
008 | 211117s2020||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9836224718 | ||
082 | _a332.6322 ROS 1992 | ||
100 | _aRosalan Haji Ali | ||
245 | 0 |
_aPelaburan : penilaian dan penerapan _c/ Rosalan Haji Ali. |
|
260 |
_aKuala Lumpur _bDewan Bahasa dan Pustaka _c1993. |
||
300 |
_axiii, 293ms. _bil. _c24cm |
||
365 | _cMYR | ||
650 | _aInvestments | ||
650 | _aInvestments analysis | ||
650 | _aSecurities | ||
650 | _aStocks | ||
942 | _cBK-GN | ||
999 |
_c79083 _d79083 |