000 | 00452nam a2200169#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000031160 | ||
008 | 211117s2020||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789670189789 | ||
082 | _a378 KEM 2016 | ||
245 | 0 | _aKemilau Politeknik Merlimau. | |
260 |
_aMelaka _bPoliteknik Merlimau _c2016. |
||
300 |
_a64cm _bil _c31 x 31cm |
||
365 | _cMYR | ||
650 |
_aEducation, Higher _zMelaka |
||
650 |
_aVocational education _zMelaka |
||
942 | _cBK-GN | ||
999 |
_c89643 _d89643 |